
RIPCORDS
Cordons de déchirure en polyester et aramide
Spécialement utilisé dans les câbles à fibres optiques, les câbles et conduits ADSS et autres câbles de télécommunications nécessitant une ouverture rapide et précise de la gaine.
Cordon de déclenchement en aramidecordon de déchirure en polyester haute ténacitéPLUS DE DÉTAILS
Application
- Ouverture sécurisée de l’enveloppe extérieure.
- Réduction du temps de préparation et d’installation.
- Prévention des coupures accidentelles des fibres ou des conducteurs.
- Contribution à la résistance à la traction (notamment dans l’aramide).
Gamme de produits
- Cordon de déchirure en aramide.
- Cordon de déchirure en polyester haute ténacité.
- Polyester haute ténacité.
Cordons de déchirure en polyester et aramide
Les cordons de déchirure en polyester et en aramide sont des matériaux essentiels dans la fabrication des câbles. Le polyester sert de charge et de séparateur, assurant stabilité et protection interne.
Les cordons de déchirure en aramide, comme le Kevlar, permettent d’ouvrir facilement la gaine du câble et offrent une résistance à la traction élevée, protégeant ainsi les composants lors de l’installation.
Principaux avantages
- Cordons de déchirure 100 % polyester.
- Cordons de déchirure 100 % aramide.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Cordon de déchirure en aramide
| Propriété | Unité | 1.100 Dtx x 3-c | 1.670 Dtx x 2-c | 3.300 Dtx x 3-c | Test Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Masse par unité de longueur | g/100m | 37,04 | 37,04 | 111,11 | ISO–2060 |
| Résistance à la traction | N | 580 | 595 | 1.680 | ISO–2062 |
| Élongation | % | 2,6 | 2,6 | 2,5 | ISO–2062 |
| Module | ml / gr / 1’00” | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | ASTMD885 |
| Diamètre | ml / gr / 5’00” | 1,2 | 1,3 | 2,3 | Gili Test 12 |
Composition
Cordon de déchirure en filament d'aramide
Application
Les cordons de déchirure sont conçus pour séparer la gaine de différents types de câbles en la déchirant. Personnalisables selon vos besoins. Disponibles avec des revêtements spéciaux.
| Paramètre | 1.100 Dtx x 3-c | 1.670 Dtx x 2-c | 3.300 Dtx x 3-c |
|---|---|---|---|
| Poids, mt/kg | 2.700 | 2.700 | 900 |
| Denier, gr / 9000 mt | 2.970 | 3.006 | 8.910 |
| Tex | 330 | 334 | 990 |
| Poids des bobines, kg | 5 | 5 | 5 |
| mt par bobine | 13.500 | 13.500 | 4.500 |
| Diamètre intérieur, mm | 94 | 94 | 94 |
| Diamètre extérieur (DE), mm | 250 | 250 | 250 |
| Hauteur, mm | 290 | 290 | 290 |
INFORMATIONS TECHNIQUES
Cordon de déchirure en polyester haute ténacité
| Propriété | Unité | 1800 Dtx | 2200 Dtx | 3300 Dtx | Test Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Masse par unité de longueur | g/100m | 22,7 | 70,10 | 104 | ISO–2060 |
| Résistance à la traction | N | 156 | 420 | 655 | ISO–2062 |
| Élongation | % | 16 | 16 | 16 | ISO–2062 |
| Retrait à 170 °C, 2 min | % | 4 | 4 | 4 | ASTMD2259 |
| Diamètre | mm | 1 | 2 | 2,3 | Gili Test 12 |
Composition
Polyester haute ténacité 100 %
Non toxique
Point de fusion 280 °C
Application
Les cordons de déchirure sont conçus pour séparer la gaine de différents types de câbles en la déchirant. Personnalisables selon vos besoins.
| Parameter | 1.100 Dtx x 3-c | 1.670 Dtx x 2-c | 3.300 Dtx x 3-c |
|---|---|---|---|
| Poids, mt/kg | 4.400 | 1.425 | 960 |
| Denier, gr / 9000 mt | 1.890 | 5.940 | 8.910 |
| Tex | 200 | 660 | 990 |
| Poids des bobines, kg | 5 | 5 | 5 |
| mt par bobine | 22.000 | 7.200 | 4.800 |
| Diamètre intérieur, mm | 94 | 94 | 94 |
| Diamètre extérieur (DE), mm | 250 | 250 | 250 |
| Hauteur, mm | 290 | 290 | 290 |
