
Cuerdas de flexión
Cordones de poliéster y aramida
Diseñados para telecomunicaciones, fibra óptica y cables no armados.
Cordón de apertura de aramidaRipcord de poliéster de alta tenacidadAplicación
- Safe opening of the outer cover.
- Reducción del tiempo de preparación e instalación.
- Prevención de cortes accidentales en fibras o conductores.
- Contribución a la resistencia a la tracción (especialmente en aramida).
Gama de productos
- Cordón de Ripcord de aramida.
- Cordón de poliéster de alta tenacidad.
- Poliéster de alta tenacidad.
Cordones de apertura de poliéster y aramida
Los cordones de poliéster y aramida son materiales clave en la fabricación de cables. El poliéster se utiliza como relleno y separador, proporcionando estabilidad y protección interna.
Los cordones de seguridad de aramida, como el Kevlar, permiten abrir fácilmente la cubierta del cable y proporcionan una alta resistencia a la tracción, protegiendo los componentes durante la instalación.
Características clave
- Cordones de apertura 100% poliéster.
- Cordones de apertura 100% aramida.

Cordón de apertura de aramida
| Propiedad | Unidad | 1.100 Dtx x 3-c | 1.670 Dtx x 2-c | 3.300 Dtx x 3-c | Test Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Masa por unidad de longitud | g/100m | 37,04 | 37,04 | 111,11 | ISO–2060 |
| Resistencia a la tracción | N | 580 | 595 | 1.680 | ISO–2062 |
| Alargamiento | % | 2,6 | 2,6 | 2,5 | ISO–2062 |
| Módulo | ml / gr / 1’00” | 80 – 100 | 80 – 100 | 80 – 100 | ASTMD885 |
| Diametro | ml / gr / 5’00” | 1,2 | 1,3 | 2,3 | Gili Test 12 |
Filamento de aramida Ripcord
Ripcords ha sido diseñado para separar la cubierta de diferentes tipos de cables mediante el desgarro de la misma.
Puede personalizarse según las necesidades específicas.
Disponible con recubrimientos especiales.
| Parametro | 1.100 Dtx x 3-c | 1.670 Dtx x 2-c | 3.300 Dtx x 3-c |
|---|---|---|---|
| Peso, t/kg | 2.700 | 2.700 | 900 |
| Denier, gr / 9000 mt | 2.970 | 3.006 | 8.910 |
| Tex | 330 | 334 | 990 |
| Peso por bobina, kg | 5 | 5 | 5 |
| mt por bobina | 13.500 | 13.500 | 4.500 |
| Diámetro interior (DI), mm | 94 | 94 | 94 |
| Diámetro exterior (DE), mm | 250 | 250 | 250 |
| Altura (mm) | 290 | 290 | 290 |
Cordón de poliéster de alta tenacidad
| Propiedad | Unidad | 1800 Dtx | 2200 Dtx | 3300 Dtx | Test Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Masa por unidad de longitud | g/100m | 22,7 | 70,10 | 104 | ISO–2060 |
| Resistencia a la tracción | N | 156 | 420 | 655 | ISO–2062 |
| Alargamiento | % | 16 | 16 | 16 | ISO–2062 |
| Contracción a 170 °C, 2 Min |
% | 4 | 4 | 4 | ASTMD2259 |
| Diametro | mm | 1 | 2 | 2,3 | Gili Test 12 |
Poliéster 100% de alta tenacidad
No tóxico
Punto de fusión: 280 °C
Ripcords ha sido diseñado para separar la cubierta de diferentes tipos de cables mediante el desgarro de la misma.
Puede personalizarse según las necesidades específicas.
| Parametro | 1.100 Dtx x 3-c | 1.670 Dtx x 2-c | 3.300 Dtx x 3-c |
|---|---|---|---|
| Peso, t/kg | 4.400 | 1.425 | 960 |
| Denier, gr / 9000 mt | 1.890 | 5.940 | 8.910 |
| Tex | 200 | 660 | 990 |
| Peso por bobina, kg | 5 | 5 | 5 |
| mt por bobina | 22.000 | 7.200 | 4.800 |
| Diámetro interior (DI), mm | 94 | 94 | 94 |
| Diámetro exterior (DE), mm | 250 | 250 | 250 |
| Altura (mm) | 290 | 290 | 290 |
