
FILS DOUX GONFLABLES HYDROFUGES
Fils souples gonflables et imperméables
Fils souples gonflables et bloquant l'eau pour câbles à fibres optiques : de 20 000 Nm (500 Dtx) à 5 000 Nm (2 000 Dtx).
Fils souples filés gonflables et imperméabilisants (petits diamètres)Fils souples gonflables et imperméablesFils souples gonflables et imperméables (diamètres épais)Application
- Étanchéité longitudinale à l’intérieur du conducteur du câble.
- Étanchéité générale et remplissage des larges espaces.
- Enroulement hélicoïdal autour des éléments conducteurs du câble.
- Renforcement de l’étanchéité autour des éléments centraux du câble.
Gamme de produits
Fils souples gonflables et étanches à l’eau pour câbles à fibres optiques : de 20 000 Nm (500 Dtx) à 5 000 Nm (2 000 Dtx). Fils souples gonflables et étanches à l’eau pour câbles d’alimentation : de 5 000 Nm (2 000 Dtx) à 160 Nm (65 000 Dtx).
fils doux gonflables et imperméables
La fibre douce super absorbante (SAF™) est le composant clé des fils souples gonflables SAF™ étanches, généralement mélangés à d’autres fibres synthétiques comme le polyester ou le nylon pour renforcer leur résistance ou leur conférer des fonctionnalités supplémentaires. La fibre SAF™ ne se détache pas lors de la coupe et de l’épissure des fils. Ces fils protègent les câbles d’alimentation, de télécommunication et les câbles spéciaux en absorbant rapidement l’eau au point de dommage. Au contact de l’eau, le fil gonfle et forme une barrière imperméable.
Principaux avantages
- Absorption d’eau rapide. Absorbe jusqu’à 200 fois son poids.
- Gonflage rapide jusqu’à 75 ml/g/1re min.
- Haute résistance à la traction et grande résistance aux opérations. Excellente stabilité thermique.
- Intégration et transformation faciles. Diamètre à sec de 0,5 mm à 30 mm.
- Conditionnement : Les fils SAF™ sont fournis sur bobines cylindriques ou coniques.

Fils souples filés gonflables et bloquant l'eau
(petits diamètres)
| Propriété | Unit | ABST-5.000 | ABST-10.000 | ABST-15.000 | ABST-20.000 | Test Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse linéique | g/100m | 20 | 10 | 6.6 | 5 | ISO–2060 |
| Résistance à la traction | N | 38 | 15 | 9 | 7 | ISO–2062 |
| Allongement | % | 10 | 10 | 10 | 10 | ISO–2062 |
| Vitesse d'absorption | ml / gr / 1’00” | 38 | 35 | 35 | 35 | Gili Test 10 |
| Capacité d'absorption | ml / gr / 5’00” | 39 | 36 | 36 | 36 | Gili Test 11 |
| Diamètre à sec | mm | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | Gili Test 12 |
| Diamètre humide | mm | 1.50 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | Gili Test 14 |
| Stabilité à court terme et à long terme |
°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | Gili Test 5 |
Fibres gonflables en polyacrylate
Fibres en polyamide 6.6
Fibres de soutien en polyester
Fils souples filés gonflables et étanches à l'eau pour les éléments centraux du câble, application longitudinale ou couches de renforcement autour des éléments centraux, application hélicoïdale.
Personnalisable selon les besoins.
| Paramètre | ABST-5.000 | ABST-10.000 | ABST-15.000 | ABST-20.000 |
|---|---|---|---|---|
| Poids, m/kg | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| Denier, g / 9000 m | 1.800 | 900 | 600 | 450 |
| Tex | 200 | 100 | 66.67 | 50 |
| Poids des bobines, kg | 6 | 3 | 3 | 3 |
| m par bobine | 30.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 |
| Diamètre intérieur (DI), mm | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Diamètre extérieur (DE), mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Hauteur, mm | 280 | 280 | 280 | 280 |
fils doux gonflables et imperméables
| Propriété | Unit | ABST-1.000 | ABST-2.000 | ABST-3.500 | ABST-5.000 | Test Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse linéique | g/100m | 100 | 50 | 28,5 | 20 | ISO–2060 |
| Résistance à la traction | N | 100 | 70 | 40 | 38 | ISO–2062 |
| Allongement | % | 10 | 10 | 10 | 10 | ISO–2062 |
| Vitesse d'absorption | ml / gr / 1’00” | 45 | 40 | 39 | 38 | Gili Test 10 |
| Capacité d'absorption | ml / gr / 5’00” | 50 | 45 | 42 | 40 | Gili Test 11 |
| Diamètre à sec | mm | 2 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | Gili Test 12 |
| Diamètre humide | mm | 6,5 | 4,3 | 2,25 | 1,5 | Gili Test 14 |
| Stabilité à court terme et à long terme |
°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | Gili Test 5 |
Fibres gonflables en polyacrylate
Fibres en polyamide 6.6
Fibres de soutien en polyester
Éléments de résistance en nylon et polyester
Fils souples gonflables étanches à l'eau pour les éléments centraux du câble, application longitudinale ou couches de renforcement autour des éléments centraux, application hélicoïdale.
Personnalisable selon les besoins.
| Paramètre | ABST-1.000 | ABST-2.000 | ABST-3.500 | ABST-5.000 |
|---|---|---|---|---|
| Poids, m/kg | 1.000 | 2.000 | 3.500 | 5.000 |
| Denier, g / 9000 m | 9.000 | 4.500 | 2.570 | 1.800 |
| Tex | 1.000 | 500 | 285 | 200 |
| Poids des bobines, kg | 6 | 6 | 6 | 6 |
| m par bobine | 6.000 | 12.000 | 21.000 | 30.000 |
| Diamètre intérieur (DI), mm | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Diamètre extérieur (DE), mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Hauteur, mm | 280 | 280 | 280 | 280 |
Fils souples gonflables et imperméables à l'eau (diamètres épais)
| Propriété | Unit | ABST-175 | ABST-200 | ABST-350 | ABST-400 | ABST-500 | Test Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse linéique | g/100m | 570 | 500 | 285 | 250 | 200 | ISO–2060 |
| Résistance à la traction | N | 180 | 180 | 170 | 160 | 120 | ISO–2060 |
| Allongement | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ISO–2060 |
| Vitesse d'absorption | ml / gr / 1’00” | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Gili Test 10 |
| Capacité d'absorption | ml / gr / 5’00” | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Gili Test 11 |
| Diamètre à sec | mm | 6,5 | 6 | 4 | 3,75 | 3 | Gili Test 12 |
| Diamètre humide | mm | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | Gili Test 14 |
| Stabilité à court terme et à long terme |
°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | Gili Test 5 |
Fibres gonflables en polyacrylate
Fibres en polyamide 6.6
Fibres de soutien en polyester
Éléments de résistance en fil de polyester
Fils souples de remplissage gonflables et étanches à l'eau pour les éléments centraux du câble, application longitudinale ou couches de renforcement autour des éléments centraux.
Disponibles sur mesure en bobines, tubes de plus grande taille ou tambours.| Paramètre | ABST-175 | ABST-200 | ABST-350 | ABST-400 | ABST-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids, m/kg | 175 | 200 | 350 | 400 | 500 |
| Denier, g / 9000 m | 51.429 | 45.000 | 25.750 | 22.500 | 18.000 |
| Tex | 5.714 | 6.000 | 2.860 | 2.475 | 2.000 |
| Poids des bobines, kg | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 8 |
| m par bobine | 1.200 | 1.350 | 2.380 | 2.720 | 4.000 |
| Diamètre intérieur (DI), mm | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Diamètre extérieur (DE), mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Hauteur, mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
