
CORDES ET CORDONS
Blocage de l'eauSouple gonflableCordes et câbles
Cordons et cordes de remplissage souples et gonflables bloquant l'eau pour câble d'alimentation :
de 10 mm (65 000 Dtx) jusqu'à 30 mm (250 000 Dtx).
Application
Étanchéité longitudinale à l’intérieur du conducteur du câble. Étanchéité générale et remplissage des larges interstices. Renforcement de l’étanchéité autour des éléments centraux du câble.
Gamme de produits
Cordons et cordes de remplissage souples gonflables bloquant l’eau pour câble d’alimentation : de 10 mm (65 000 Dtx) à 30 mm (250 000 Dtx).
Cordes et cordes souples gonflables et étanches
La fibre super absorbante douce (SAF™) est le composant clé des fils souples gonflables SAF™ étanches, généralement mélangés à d’autres fibres synthétiques comme le polyester ou le nylon pour plus de résistance ou de fonctionnalités. La fibre SAF™ ne se détache pas lors de la coupe et de l’épissure des fils. Les cordons et cordes souples gonflables SAF™ étanches protègent les câbles d’alimentation, de télécommunication et spéciaux en absorbant rapidement l’eau au point de dommage. Au contact de l’eau, le fil gonfle et forme une barrière imperméable.
Principaux avantages
- Absorption d’eau rapide.
- Absorption jusqu’à 200 fois son poids.
- Vitesse de gonflement élevée : jusqu’à 75 ml/g/1re min.
- Haute résistance à la traction et grande résistance aux manipulations.
- Grande stabilité thermique.
- Intégration et transformation faciles.
- Diamètre à sec : de 0,5 mm à 30 mm.
- Conditionnement : les fils SAF™ sont fournis sur bobines cylindriques ou coniques.
Les cordes de remplissage sont fournies en bobines ou en boîtes.

Cordons souples gonflables étanches
| Propriété | Unit | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 9mm | Test Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse linéique | g/100m | 100 | 200 | 285 | 333 | 588 | 909 | ISO–2062 |
| Résistance à la traction | N | 100 | 120 | 170 | 170 | 180 | 100 | ISO–2062 |
| Allongement | % | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | ISO–2062 |
| Vitesse d'absorption | ml / gr / 1’00” | 45 | 58 | 62 | 62 | 64 | 65 | Gili Test 10 |
| Capacité d'absorption | ml / gr / 5’00” | 46 | 59 | 63 | 63 | 65 | 66 | Gili Test 11 |
| Diamètre à sec | mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | Gili Test 12 |
| Diamètre humide | mm | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | Gili Test 14 |
| Stabilité à court terme et à long terme |
°C | 150°C– 230°C |
150°C– 230°C |
150°C– 230°C |
150°C– 230°C |
150°C– 230°C |
150°C– 230°C |
Gili Test 5 |
Fibres gonflables en polyacrylate
Fibres en polyamide 6.6
Fibres de soutien en polyester
Éléments de résistance en polyester
Cordons souples gonflables étanches à l'eau pour les éléments centraux du câble, application longitudinale ou couches de renforcement autour des éléments centraux.
Personnalisables selon les besoins.
| Paramètre | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 9mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids, m/kg | 1.000 | 500 | 350 | 300 | 170 | 110 |
| Denier, g / 9000 m | 9.000 | 18.000 | 25.714 | 29.999 | 52.941 | 81.818 |
| Tex | 1.000 | 2.000 | 2.857 | 3.333 | 5.882 | 9.090 |
| Poids des bobines, kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| m par bobine | 30.000 | 15.000 | 10.500 | 9.000 | 5.100 | 3.300 |
| Diamètre intérieur (DI), mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Diamètre extérieur (DE), mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hauteur, mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
cordes de remplissage gonflables bloquant l'eau
| Propriété | Unit | ABST-15 | ABST-20 | ABST-25 | ABST-30 | Test Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse linéique | g/100m | 1.750 | 3.225 | 4.545 | 5.263 | ISO–2060 |
| Résistance à la traction | N | 100 | 100 | 100 | 100 | ISO–2062 |
| Allongement | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ISO–2062 |
| Vitesse d'absorption | ml / gr / 1’00” | 60 | 65 | 68 | 68 | Gili Test 10 |
| Capacité d'absorption | ml / gr / 5’00” | 62 | 67 | 70 | 70 | Gili Test 11 |
| Diamètre à sec | mm | 15 | 20 | 25 | 30 | Gili Test 12 |
| Diamètre humide | mm | 21 | 27 | 32 | 37 | Gili Test 14 |
| Stabilité à court terme et à long terme |
°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | Gili Test 5 |
Fibres gonflables en polyacrylate
Fibres de soutien en polyester
Éléments de résistance en nylon et polyester
| Paramètre | ABST-15 | ABST-20 | ABST-25 | ABST-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBINE 1 | BOBINE 2 | BOÎTE | BOBINE 1 | BOBINE 2 | BOÎTE | BOBINE 1 | BOBINE 2 | BOÎTE | BOBINE 1 | BOBINE 2 | BOÎTE | |
| Poids, m/kg | 57 | 57 | 57 | 31 | 31 | 31 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 |
| Denier, g / 9000 m | 157.895 | 157.895 | 157.895 | 290.322 | 290.322 | 290.322 | 409.090 | 409.090 | 409.090 | 562.500 | 562.500 | 562.500 |
| Tex | 17.543 | 17.543 | 17.543 | 32.258 | 32.258 | 32.258 | 45.454 | 45.454 | 45.454 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| Poids des bobines, kg | 48 | 32 | 33 | 48 | 32 | 33 | 48 | 32 | 33 | 48 | 32 | 33 |
| m par bobine | 2736 | 1824 | 1881 | 1500 | 1000 | 1023 | 1050 | 700 | 720 | 770 | 510 | 530 |
| Diamètre intérieur (DI), mm | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 |
| Diamètre extérieur (DE), mm | 800 | 600 | 60 | 800 | 600 | 60 | 800 | 600 | 60 | 800 | 600 | 60 |
| Hauteur, mm | 490 | 490 | 60 | 490 | 490 | 60 | 490 | 490 | 60 | 490 | 490 | 60 |
