
RUBAN DE MICA
Ruban de mica phlogopite et muscovite
Utilisé comme barrière entre la flamme et le conducteur/isolant inflammable à l'intérieur du câble, assurant une fonction ignifuge à haute température.
Ruban de mica phlogopiteRuban de mica muscoviteApplication
Isolation des câbles exposés directement aux flammes en cas d’incendie. Conçue pour les câbles d’alimentation, de commande, d’instrumentation, de signalisation et marins ignifugés.
Gamme de produits
Bande de mica phlogopite.
Ruban de mica moscovite.
Ruban mica
Les rubans de mica préservent l’intégrité du câble pendant et après une exposition au feu, prolongeant ainsi sa résistance à la flamme et sa durée de vie.
Conformes aux exigences de résistance au feu de la norme IEC 60332.
Principaux avantages
- Renforcé avec une résine de silicone haute température.
- Zéro émission d’halogènes.
- Phlogopite 800 °C.
- Muscovite 1000 °C.

Ruban de mica phologopite
| Propriété | Unité | Épaisseur | Test Method | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H90P32G | H100P32G | H120P32G | H130P32G | H140P32G | |||
| Épaisseur | mm | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | ISO 9073-2 |
| Masse par unité de surface | g / m2 | 132 | 150 | 175 | 185 | 200 | ISO 9073-2 |
| Résistance à la traction | N / cm | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | ISO 9073-3 |
| Poids du papier mica | gr / m2 | 85 | 100 | 120 | 130 | 150 | ISO 9073-3 |
| Poids du tissu de verre | gr / m2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | Gili Test 5 |
| teneur en liant silicone | gr / m2 | 15 | 18 | 23 | 23 | 20 | IEC 216 |
| Tension de claquage | KV / layer | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | Gili Test 8 / DIN 53482 |
| Résistance au feu | at 0,6/1,1 KV for 3 hours | 900°C | 900°C | 900°C | 900°C | 900°C | Gili Test 9 / DIN 54345 |
Dimensions des rouleaux et des bobines
| Largeur de fente (mm) | 6–100 |
| Diamètre extérieur max. (mm) | 400–600 |
| ID (mm) | 76 |
Ruban de mica muscovite
Le ruban de mica muscovite calciné est composé de papier de mica muscovite de haute qualité collé sur des matériaux de renfort tels que du tissu de verre électrique ou un film de polyéthylène servant de support, imprégnés d'une résine silicone sélectionnée résistante aux hautes températures.
| Propriété | Spécification | Unit | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.10 mm | 0.12 mm | 0.14 mm | ||
| Apparence | Couleur blanche, surface lisse, grande flexibilité pour le collage sur des conducteurs de petit diamètre | mm | ||
| Largeur | 4 ~ 1000 | m | ||
| Longueur | 500 m, 1000 m en emballage sur coussin / Plus de 1000 m en emballage sur bobine | m | ||
| Épaisseur | 0,10 ± 0,015 | 0,12 ± 0,015 | 0,14 ± 0,015 | mm |
| Poids du ruban | 135 ± 10 | 170 ± 10 | 192 ± 10 | g / m2 |
| Poids du papier mica | 80 ± 5 | 110 ± 5 | 130 ± 5 | g / m2 |
| Poids du tissu de verre | 32 ± 3 | g / m2 | ||
| Contenu du liant | 23 ± 4 | 28 ± 4 | 30 ± 4 | g / m2 |
| Tension de claquage (IEC371-2) | >1,2 | >1,5 | >1,8 | kV / Layer |
| Résistance à la traction | >120 | N / cm | ||
| Conductivité thermique | 0,20 – 0,25 | W / m°C | ||
| Constante diélectrique à 200 °C | ≈ 1.2 | |||
| Résistance au feu | 1050 °C for 3 hours, (Meet International Standard such as IEC 60331 / BS6387 C W Z) | °C | ||
Dimensions des rouleaux et des bobines
| Largeur de fente (mm) | 6–100 |
| Diamètre extérieur max. (mm) | 400–600 |
| ID (mm) | 76 |
