
Aplicación
Los rellenos son elementos no conductores que se utilizan para mantener la forma redonda del cable, estabilizar su estructura interna y evitar el movimiento de los componentes durante la instalación o el uso. Además, actúan como amortiguadores contra las vibraciones y, según el material, pueden proporcionar resistencia mecánica adicional. Son esenciales en cables de fibra óptica, de alimentación y de telecomunicaciones.
Gama de productos
- 85% algodón & 15% Polyester.
- 67% algodón & 33% Polyester.
- Cordones y cuerdas de relleno de algodón con un 50 % de fibras de algodón reciclado y un 50 % de fibras de poliéster.
Beneficios clave
- Mantiene la geometría del cable.
- Reduce el movimiento interno.
- Mejora la estabilidad mecánica.
- Compatible con procesos de extrusión y trenzado.
Características clave
- From 1,2mm to 8mm thickness.
- Different types of cotton material.
- Diferentes recubrimientos que solicitan los clientes (impermeables, ignífugos y otros).

Cordón de relleno de algodón blanco
| Propiedad | Unidad | 1,2 mm | 2,8 mm | 3,8 mm | 4,8 mm | 5,8 mm | Test Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | N | 86 | 220 | 320 | 450 | 620 | ISO–2062 |
| Elongación | % | 9,7 | 14,5 | 14,5 | 12,5 | 15 | ISO–2062 |
| Diametro | mm | 1,2 | 2,8 | 3,8 | 4,8 | 5,8 | Gili Test 12 |
| Contracción | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ASTM D2259 |
100% algodón blanco
Posibilidad de fabricarlo con recubrimientos impermeables, ignífugos y otros.
Cordón de relleno de algodón para los elementos centrales del cable.
Se utiliza en cables de alimentación de baja, media y alta tensión.
Puede personalizarse según las necesidades específicas.
| Parametro | Unidad | 1,2mm | 2,8mm | 3,8mm | 4,8mm | 5,8mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso del cordón | m/Kg | 714 | 312 | 200 | 147 | 109 |
| Denier | gr/9000mm | 12.600 | 28.800 | 45.000 | 61.200 | 82.800 |
| Tex | gr/1000mm | 1.400 | 3.200 | 5.000 | 6.800 | 9.200 |
| Peso de las bobinas | Kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Longitud típica | m/bob | 21.420 | 9.375 | 6.000 | 4.411 | 3.260 |
| Diámetro interior del tubo | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Diámetro exterior de la bobina | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Longitud del tubo | mm | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
Cordón de relleno de algodón normal
| Propiedad | Unidad | 1,6 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | Test Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | N | 86 | 98 | 243 | 352 | 470 | 710 | 1.100 | ISO–2062 |
| Alargamiento | % | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 12 | 13 | 11 | 11 | ISO–2062 |
| Diametro | mm | 1.6 | 2.0 | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | Gili Test 12 |
| Contracción | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ASTM D2259 |
Color algodón normal y color rosa
Posibilidad de fabricar con recubrimientos impermeables, ignífugos y otros.
Cordón de relleno de algodón para los elementos centrales del cable.
Se utiliza para cables de alimentación de baja, media y alta tensión.
Se puede personalizar según las necesidades individuales.
| Parametro | Unidad | 1,6mm | 2,0mm | 3,0mm | 4,0mm | 5,0mm | 6,0mm | 8,0mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso del cordón | m/Kg | 714 | 625 | 278 | 179 | 125 | 100 | 66.66 |
| Denier | gr/9000mm | 12.600 | 14.400 | 32.400 | 50.400 | 72.000 | 90.000 | 135.000 |
| Tex | gr/1000mm | 1.400 | 1.600 | 3.600 | 5.600 | 8.000 | 9.000 | 15.000 |
| Peso de las bobinas | Kg | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Longitud típica | m/bob | 21.420 | 17.500 | 8.340 | 5.370 | 3.750 | 3.000 | 2.000 |
| Diámetro interior del tubo | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Diámetro exterior de la bobina | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Longitud del tubo | mm | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
Cordón de relleno de algodón multicolor
| Propiedad | Unidad | 1,6mm | 2,0mm | 3,0mm | 4,0mm | 5,0mm | 6,0mm | 8,0mm | Test Method |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | N | 69 | 85 | 197 | 300 | 470 | 710 | 900 | ISO–2062 |
| Alargamiento | % | 9.5 | 9.0 | 9.3 | 8 | 13 | 11 | 10 | ISO–2062 |
| Diametro | mm | 1.6 | 2 | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | Gili Test 12 |
| Contracción | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ASTM D2259 |
Algodón y poliéster reciclados en color oscuro
Posibilidad de fabricar con recubrimientos impermeables, ignífugos y otros
Cordón de relleno de algodón para los elementos centrales del cable.
Se utiliza para cables de alimentación de baja, media y alta tensión.
Puede personalizarse según las necesidades específicas.
| Parametro | Unidad | 1,6mm | 2,0mm | 3,0mm | 4,0mm | 5,0mm | 6,0mm | 8,0mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso del cordón | m/Kg | 714 | 625 | 278 | 179 | 125 | 100 | 66.66 |
| Denier | gr/9000mm | 12.600 | 14.400 | 32.400 | 50.400 | 72.000 | 90.000 | 135.000 |
| Tex | gr/1000mm | 1.400 | 1.600 | 3.600 | 5.600 | 8.000 | 9.000 | 15.000 |
| Peso de las bobinas | Kg | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Longitud típica | m/bob | 21.420 | 17.500 | 8.340 | 5.370 | 3.750 | 3.000 | 2.000 |
| Diámetro interior del tubo | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Diámetro exterior de la bobina | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Longitud del tubo | mm | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
