
Hilos suaves hinchables bloqueadores de agua
Hilos suaves hinchables para el bloqueo de agua
Hilos suaves hilados hinchables bloqueadores de agua para cable de fibra óptica: desde 20.000 Nm (500 dtex) hasta 5.000 Nm (2000 dtex).
Aplicación
- Bloqueo longitudinal del agua en el interior del conductor del cable.
- Bloqueo general del agua y relleno de grandes espacios.
- Bobinado helicoidal sobre los elementos conductores del cable.
- Refuerzo de bloqueo de agua alrededor de los elementos centrales del cable.
Gama de productos
- Hilos suaves hilados hinchables bloqueadores de agua para cable de fibra óptica: desde 20.000 Nm (500 dtex) hasta 5.000 Nm (2000 dtex).
- Hilos suaves hinchables bloqueadores de agua para cables de energía: desde 5.000 Nm (2000 dtex) hasta 160 Nm (65.000 dtex).
Hilos suaves hinchables bloqueadores de agua
La fibra suave superabsorbente (SAF™) es el componente clave de los hilos suaves SAF™ hinchables para el bloqueo de agua, que suelen mezclarse con otras fibras sintéticas como el poliéster o el nailon para añadir resistencia o funcionalidad adicional.
Características clave
- Rapid water absorption. Absorbs 200x own weight.
- Alta velocidad de hinchamiento: hasta 75 ml/g en el primer minuto.
- Alta resistencia a la tracción y resistencia en procesos. Alta estabilidad térmica.
- Fácil integración y procesamiento. Diámetro en seco desde 0,5 mm hasta 30 mm.
- Formatos de bobinado: los hilos SAF™ se suministran en bobinas cilíndricas o cónicas.

Hilos suaves hilados hinchables bloqueadores de agua (pequeños diámetros)
| Propiedad | Unidad | ABST-5.000 | ABST-10.000 | ABST-15.000 | ABST-20.000 | TEST METHOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa por unidad de longitud | g/100m | 20 | 10 | 6.6 | 5 | ISO–2060 |
| Resistencia a la tracción | N | 38 | 15 | 9 | 7 | ISO–2062 |
| Alargamiento | % | 7 | 10 | 10 | 10 | ISO–2062 |
| Velocidad de absorción | ml / gr / 1’00’’ | 38 | 35 | 35 | 35 | Gili Test 10 |
| Capacidad de absorción | ml / gr / 5’00’’ | 39 | 36 | 36 | 36 | Gili Test 11 |
| Diámetro en seco | mm | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | Gili Test 12 |
| Diámetro en húmedo | mm | 1.50 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | Gili Test 14 |
| Estabilidad a corto y largo plazo | °C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | Gili Test 5 |
Composición
Fibras hinchables de poliacrilato
Fibras de poliamida 6.6
Fibras de soporte de poliéster
Aplicación
Hilos suaves de relleno hinchables impermeables para los elementos centrales del cable, aplicaciones longitudinales o capas de refuerzo alrededor de los elementos centrales. Se pueden personalizar según las necesidades específicas.
| Parametro | ABST-5.000 | ABST-10.000 | ABST-15.000 | ABST-20.000 |
|---|---|---|---|---|
| Peso, t/kg | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| Denier, gr / 9000 mt | 1.800 | 900 | 600 | 450 |
| Tex | 200 | 100 | 66.67 | 50 |
| Peso por bobina, kg | 3 | 3 | 3 | 3 |
| mt por bobina | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 |
| Diámetro interior (dI), mm | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Diámetro exterior (DE), mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Altura (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Hilos suaves hinchables bloqueadores de agua
| Propiedad | Unidad | ABST-1.000 | ABST-2.000 | ABST-3.500 | ABST-5.000 | TEST METHOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa por unidad de longitud | g/100m | 100 | 50 | 28,5 | 20 | ISO–2060 |
| Resistencia a la tracción | N | 100 | 70 | 40 | 38 | ISO–2062 |
| Alargamiento | % | 10 | 10 | 10 | 10 | ISO–2062 |
| Velocidad de absorción | ml / gr / 1’00’’ | 45 | 40 | 39 | 38 | Gili Test 10 |
| Capacidad de absorción | ml / gr / 5’00’’ | 50 | 45 | 42 | 40 | Gili Test 11 |
| Diámetro en seco | mm | 2 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | Gili Test 12 |
| Diámetro en húmedo | mm | 6,5 | 4,3 | 2,25 | 1,5 | Gili Test 14 |
| Estabilidad a corto y largo plazo | °C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | Gili Test 5 |
Composicion
Fibras hinchables de poliacrilato
Fibras de poliamida 6.6
Fibras de soporte de poliéster
Elementos de refuerzo de hilo de nailon y poliéster
Aplicación
Hilos blandos hinchables impermeables para los elementos centrales del cable, aplicaciones longitudinales o capas de refuerzo alrededor de los elementos centrales, aplicaciones helicoidales. Se pueden personalizar según las necesidades específicas.
| Parametro | ABST-1.000 | ABST-2.000 | ABST-3.500 | ABST-5.000 |
|---|---|---|---|---|
| Peso, t/kg | 1.000 | 2.000 | 3.500 | 5.000 |
| Denier, gr / 9000 mt | 9.000 | 4.500 | 2.570 | 1.800 |
| Tex | 1.000 | 500 | 285 | 200 |
| Peso por bobina, kg | 6 | 6 | 6 | 6 |
| mt por bobina | 6.000 | 12.000 | 21.000 | 30.000 |
| Diámetro interior (dI), mm | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Diámetro exterior (DE), mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Altura (m): mm | 280 | 280 | 280 | 280 |
Hilos suaves hinchables
bloqueadores de agua
(diámetros gruesos)
| Propiedad | Unidad | ABST-175 | ABST-200 | ABST-350 | ABST-400 | ABST-500 | TEST METHOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa por unidad de longitud | g/100m | 570 | 500 | 285 | 250 | 200 | ISO–2060 |
| Resistencia a la tracción | N | 180 | 180 | 170 | 160 | 120 | ISO–2060 |
| Alargamiento | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ISO–2060 |
| Velocidad de absorción | ml / gr / 1’00’’ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Gili Test 10 |
| Capacidad de absorción | ml / gr / 5’00’’ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Gili Test 11 |
| Diámetro en seco | mm | 6,5 | 6 | 4 | 3,75 | 3 | Gili Test 12 |
| Diámetro en húmedo | mm | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | Gili Test 14 |
| Estabilidad a corto y largo plazo | °C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | Gili Test 5 |
Composición
Fibras hinchables de poliacrilato
Fibras de poliamida 6.6
Fibras de soporte de poliéster
Hilos de refuerzo de poliéster
Aplicación
Hilos blandos de relleno hinchable impermeable para los elementos centrales del cable, aplicaciones longitudinales o capas de refuerzo alrededor de los elementos centrales. Se puede personalizar según las necesidades específicas.
| Parametro | ABST-175 | ABST-200 | ABST-350 | ABST-400 | ABST-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso, t/kg | 175 | 200 | 350 | 400 | 500 |
| Denier, gr / 9000 mt | 51.429 | 45.000 | 25.750 | 22.500 | 18.000 |
| Tex | 5.714 | 6.000 | 2.860 | 2.475 | 2.000 |
| Peso por bobina, kg | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 8 |
| mt por bobina | 1.200 | 1.350 | 2.380 | 2.720 | 4.000 |
| Diámetro interior (dI), mm | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Diámetro exterior (DE), mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Altura (m): mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
