
HILOS PLANOS BLOQUEADORES DE AGUA
Hilos planos bloqueadores de agua
Los hilos planos impermeables poseen propiedades superabsorbentes (SAP), diseñadas para bloquear de forma rápida y eficaz la migración longitudinal del agua dentro del cable. Al entrar en contacto con la humedad, se expanden creando una barrera física que protege los componentes internos de la corrosión, la degradación y la pérdida de señal.
Hilos planos bloqueadores de aguaAplicación
Su geometría plana permite una distribución uniforme sin aumentar el diámetro del cable, lo que lo hace ideal para diseños compactos. Además, al ser una solución en seco, elimina la necesidad de geles bloqueadores, facilitando procesos de empalme más limpios y rápidos.
Gama de productos
Hilos planos bloqueadores de agua
Hilos ligantes bloqueadores de agua
Beneficios clave
Barrera de humedad inmediata y eficaz.
Diseño plano para una integración sin aumentar el volumen.
Alternativa en seco a los compuestos en gel.
Compatible con procesos de fabricación de alta velocidad.
Alta estabilidad química y térmica.
Características clave
- Bobinado de precisión.
- Disponible con ultra baja contracción.
- Disponible en versión dual.
- Uso y procesamiento limpios.
- Peso reducido.
- Respetuoso con el medio ambiente.
- Libre de silicona.

Hilos planos bloqueadores de agua
| Propiedad | Unidad | 600 | 1.000 | 1.500 | 1.800 | 2.250 | TOLERANCIA | TEST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | N | 18 | 35 | 50 | 60 | 80 | ≥ | ISO 9073-3 |
| Elongación | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ≥ | ISO 9073-3 |
| Velocidad de hinchamiento | ml/gr/100 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | ≥ | Gili Test 22 |
| Altura de hinchamiento | ml/gr/500 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | ≥ | Gili Test 22 |
| Estabilidad a corto plazo | 230°C / 10 min | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | – | Gili Test 22 |
| Estabilidad a largo plazo | 150°C / 24 h | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ≥ | IEC 216 |
| Contenido de humedad | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ≤ | ISO 287 |
Composición
Poliéster de alta tenacidad
Polvos de polímero SAP
Aplicación
Hilos planos impermeables para los elementos centrales del cable, para aplicaciones longitudinales y helicoidales o como capas de refuerzo alrededor de los elementos centrales.
Se pueden personalizar según las necesidades específicas.
| Parámetro | 600 | 1.000 | 1.500 | 1.800 | 2.250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso, m/kg | 15.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 4.500 |
| Tex | 66,6 | 120 | 166 | 200 | 250 |
| Peso de las bobinas, kg | 3,9 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| m por bobina | 58.500 | 32.000 | 30.000 | 25.000 | 22.500 |
| Diámetro interior, mm | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Diámetro exterior, mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Altura, mm | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
