
HILOS PLANOS BLOQUEADORES DE AGUA
Hilos planos bloqueadores de agua
Los hilos planos bloqueadores de agua contienen propiedades superabsorbentes (SAP), diseñadas para bloquear de forma rápida y eficiente la migración longitudinal del agua dentro del cable. Upon contact with moisture,
it expands to create a physical barrier that protects internal
components from corrosion, degradation, and signal loss.
Aplicación
Su geometría plana permite una distribución uniforme sin aumentar el diámetro del cable, lo que lo hace ideal para diseños compactos. Además, al ser una solución en seco, elimina la necesidad de geles bloqueadores, facilitando procesos de empalme más limpios y rápidos.
Gama de productos
Hilos planos bloqueadores de agua
Hilos ligantes bloqueadores de agua
Beneficios clave
Barrera de humedad inmediata y eficaz.
Diseño plano para una integración sin aumentar el volumen.
Alternativa en seco a los compuestos en gel.
Compatible con procesos de fabricación de alta velocidad.
Alta estabilidad química y térmica.
Características clave
- Bobinado de precisión.
- Disponible con ultra baja contracción.
- Disponible en versión dual.
- Uso y procesamiento limpios.
- Peso reducido.
- Respetuoso con el medio ambiente.
- Libre de silicona.

Hilos planos bloqueadores de agua
| Property | Unit | 600 | 1.000 | 1.500 | 1.800 | 2.250 | TOLERANCE | TEST METHOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength | N | 18 | 35 | 50 | 60 | 80 | ≥ | ISO 9073-3 |
| Elongation | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ≥ | ISO 9073-3 |
| Swelling Speed | ml/gr/100 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | ≥ | Gili Test 22 |
| Swelling Height | ml/gr/500 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | ≥ | Gili Test 22 |
| Short Term Stability | 230°C / 10 min | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | – | Gili Test 22 |
| Long Term Stability | 150°C / 24 h | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ≥ | IEC 216 |
| Moisture Content | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ≤ | ISO 287 |
Composition
High Tenacity Polyester
SAP Polymer Powders
Application
Water Blocking Flat Yarns for the central members of the cable, for longitudinal and
helical application or reinforcement layers around the central members.
Can be customized as per individual requirements.
| Parameter | 600 | 1.000 | 1.500 | 1.800 | 2.250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight, m/Kg | 15.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 4.500 |
| Tex | 66,6 | 120 | 166 | 200 | 250 |
| Weight Coils, Kg | 3,9 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| mt per Coil | 58.500 | 32.000 | 30.000 | 25.000 | 22.500 |
| Diameter ID, mm | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Diameter OD, mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Height, mm | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
