
CUERDAS Y CORDONES
Cintas bloqueadoras de aguaCuerdas y cordones suaves hinchablesRopes & Cords
Cuerdas y cordones de relleno suaves hinchables
bloqueadores de agua para cables de energía:
desde 10 mm (65.000 dtex) hasta 30 mm (250.000 dtex).
Aplicación
Bloqueo longitudinal del agua en el interior del conductor del cable.
Bloqueo general del agua y relleno de grandes espacios.
Refuerzo del bloqueo de agua alrededor de los elementos centrales del cable.
Gama de productos
Cuerdas y cordones de relleno suaves hinchables bloqueadores de agua para cables de energía: desde 10 mm (65.000 dtex) hasta 30 mm (250.000 dtex).
Cuerdas y cordones suaves hinchables bloqueadores de agua
La fibra suave superabsorbente (SAF™) es el componente clave de los hilos suaves SAF™ hinchables para el bloqueo de agua, que suelen mezclarse con otras fibras sintéticas como el poliéster o el nailon para añadir resistencia o funcionalidad adicional. El contenido SAF™ no se desprende cuando los hilos se cortan o empalman para su uso. Las cuerdas y cordones suaves hinchables SAF™ bloqueadores de agua protegen los cables de energía, telecomunicaciones y especiales al absorber rápidamente el agua en el punto de daño. Al entrar en contacto con el agua, el hilo se hincha y forma una barrera impermeable.
Características clave
- Rápida absorción de agua.
- Absorbe hasta 200 veces su propio peso.
- Alta velocidad de hinchamiento: hasta 75 ml/g en el primer minuto.
- Alta resistencia a la tracción y resistencia en procesos.
- Alta estabilidad térmica.
- Fácil integración y procesamiento.
- Diámetro en seco desde 0,5 mm hasta 30 mm.
- Formatos de bobinado: los hilos SAF™ se suministran en bobinas cilíndricas o cónicas.
- Las cuerdas de relleno se suministran en bobinas o en cajas.

Cordones suaves hinchables bloqueadores de agua
| Property | Unit | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 9mm | TEST METHOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mass per unit lenght | g/100m | 100 | 200 | 285 | 333 | 588 | 909 | ISO–2062 |
| Tensile Strenght | N | 100 | 120 | 170 | 180 | 180 | 100 | ISO–2062 |
| Elongation | % | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | ISO–2062 |
| Absorption Speed | ml / gr / 1’00’’ | 45 | 58 | 62 | 62 | 64 | 65 | Gili Test 10 |
| Absorption Capacity | ml / gr / 5’00’’ | 46 | 59 | 63 | 63 | 65 | 66 | Gili Test 11 |
| Dry Diameter | mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | Gili Test 12 |
| Wet Diameter | mm | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | Gili Test 14 |
| Short Term and Long Term Stability | °C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | Gili Test 5 |
Composition
Polyacrilate Swellable Fibers
Polyamide 6.6 Fibers
Polyester Support Fibers
Polyester Strenght Members
Application
Water Blocking Swellable Soft Cords for the central members of the cable, longitudinal application or reinforcement layers around the central members. Can be customized as per individual requirements.
| Parameter | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 9mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight, mt/Kg | 1.000 | 500 | 350 | 300 | 170 | 110 |
| Denier, gr / 9000 mt | 9.000 | 18.000 | 25.714 | 29.999 | 52.941 | 81.818 |
| Tex | 1.000 | 2.000 | 2.857 | 3.333 | 5.882 | 9.090 |
| Weight Coils, Kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| mt per Coil | 30.000 | 15.000 | 10.500 | 9.000 | 5.100 | 3.300 |
| Diameter ID, mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Diameter OD, mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Height, mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Cuerdas de relleno hinchables bloqueadoras de agua
| Property | Unit | ABST-15 | ABST-20 | ABST-25 | ABST-30 | TEST METHOD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mass per unit lenght | g/100m | 1.750 | 3.225 | 4.545 | 5.263 | ISO–2060 |
| Tensile Strenght | N | 100 | 100 | 100 | 100 | ISO–2062 |
| Elongation | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ISO–2062 |
| Absorption Speed | ml / gr / 1’00’’ | 60 | 65 | 68 | 68 | Gili Test 10 |
| Absorption Capacity | ml / gr / 5’00’’ | 62 | 67 | 70 | 70 | Gili Test 11 |
| Dry Diameter | mm | 15 | 20 | 25 | 30 | Gili Test 12 |
| Wet Diameter | mm | 21 | 27 | 32 | 37 | Gili Test 14 |
| Short Term and Long Term Stability | °C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | 150°C–230°C | Gili Test 5 |
Composition
Polyacrilate Swellable Fibers
Polyester Support Fiber
Nylon & Polyester Yarn Strenght Members
Application
Water Blocking Swellable Filler Ropes for the central members of the cable, longitudinal application or reinforcement layers around the central members, helical application. Can be customized as per individual requirements.
| Parameter | ABST-15 | ABST-20 | ABST-25 | ABST-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REEL 1 | REEL 2 | BOX | REEL 1 | REEL 2 | BOX | REEL 1 | REEL 2 | BOX | REEL 1 | REEL 2 | BOX | |
| Weight, mt/Kg | 57 | 57 | 57 | 31 | 31 | 31 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 |
| Denier, gr / 9000 mt | 157.895 | 157.895 | 157.895 | 290.322 | 290.322 | 290.322 | 409.090 | 409.090 | 409.090 | 562.500 | 562.500 | 562.500 |
| Tex | 17.543 | 17.543 | 17.543 | 32.258 | 32.258 | 32.258 | 45.454 | 45.454 | 45.454 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| Weight Coils, Kg | 48 | 32 | 33 | 48 | 32 | 33 | 48 | 32 | 33 | 48 | 32 | 33 |
| mt per Coil | 2736 | 1824 | 1881 | 1500 | 1000 | 1023 | 1050 | 700 | 720 | 770 | 510 | 530 |
| Diameter ID, mm | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 |
| Diameter OD, mm | 800 | 600 | 60 | 800 | 600 | 60 | 800 | 600 | 60 | 800 | 600 | 60 |
| Height, mm | 490 | 490 | 60 | 490 | 490 | 60 | 490 | 490 | 60 | 490 | 490 | 60 |
